.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 963/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 102.911,07 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 26/05/2026 | Detalhes |
| 962/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 2.382,50 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 26/05/2026 | Detalhes |
| 961/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 3.395,36 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 26/05/2026 | Detalhes |
| 537/2026 | Leis Ordinárias | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER À ALIENAÇÃO, MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO, DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 26/05/2026 | Detalhes |
| 1920/2026 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 570.926,28 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 12/05/2026 | Detalhes |
| 960/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 570.926,28 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 12/05/2026 | Detalhes |
| 959/2026 | Leis Complementares | INCLUI O INCISO X AO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 859/2024, PARA INSTITUIR FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONTROLADOR DE MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PATRIMONIAIS DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 12/05/2026 | Detalhes |
| 536/2026 | Leis Ordinárias | DÁ DENOMINAÇÃO AO C.R.A.S. DO MUNICÍPIO COMO C.R.A.S. “MARIA DO CARMO DOS SANTOS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 12/05/2026 | Detalhes |
| 2964/2026 | Portarias | DISPOE SOBRE A CONTRATAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO MUNICIPAL APROVADO EM CONCURSO PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... | 06/05/2026 | Detalhes |
| 2963/2026 | Portarias | REVOGA A PORTARIA QUE DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE MONITORIA DE HIDROTERAPIA NO MUNICIPIO DE PAULISTANIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... | 04/05/2026 | Detalhes |
| 2962/2026 | Portarias | DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO PARA A FUNÇÃO DE RESPONS£VEL TECNICO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE PAULISTANIA-SP E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... | 04/05/2026 | Detalhes |
| 2961/2026 | Portarias | DISPOE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA RESPONDER PELA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UMC DO INCRA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... | 04/05/2026 | Detalhes |
| 2960/2026 | Portarias | DISPOE SOBRE A DESIGNAÇAO E ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO MUNICIPAL PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA E D£ OUTRAS PROVIDENCIAS | 04/05/2026 | Detalhes |
| 2959/2026 | Portarias | REVOGA A PORTARIA QUE DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... | 04/05/2026 | Detalhes |
| 1918/2026 | Decretos Municipais | NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 29/04/2026 | Detalhes |
| 1917/2026 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 470.126,08 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/04/2026 | Detalhes |
| 958/2026 | Leis Complementares | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/04/2026 | Detalhes |
| 957/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 470.126,08 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/04/2026 | Detalhes |
| 1916/2026 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 33.379,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 07/04/2026 | Detalhes |
| 956/2026 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 33.379,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 07/04/2026 | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,46
.
.