.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
2783/2025 | Portarias | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA OUTRA FUNÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
2782/2025 | Portarias | INSTITUI E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A SALA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 24/03/2025 | Detalhes |
1836/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 12.019,83 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
1834/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
909/2025 | Leis Complementares | DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO ANEXO IV-B QUE INSTITUI A TABELA DE VENCIMENTOS PARA OS PROFESSORES QUE INGRESSAREM NO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
908/2025 | Leis Complementares | AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO... | 24/03/2025 | Detalhes |
907/2025 | Leis Complementares | DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL... | 24/03/2025 | Detalhes |
906/2025 | Leis Complementares | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 12.019,83 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
905/2025 | Leis Complementares | ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR nº 843/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
507/2025 | Leis Ordinárias | ALTERA A LEI ORDINÁRIA N. 440/2022 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
506/2025 | Leis Ordinárias | DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA N. 502/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 24/03/2025 | Detalhes |
1835/2025 | Decretos Municipais | REVOGA O INCISO I DO ARTIGO 6° DO DECRETO. 1822/2025 QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NA CIDADE DE PAULISTÂNIA EM RAZÃO DO AUMENTO NOS CASOS DE DENGUE… | 14/03/2025 | Detalhes |
1833/2025 | Decretos Municipais | DECRETA FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2.025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1832/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 64.487,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1830/2025 | Decretos Municipais | NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1829/2025 | Decretos Municipais | NOMEIA PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1828/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 310.835,45 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1827/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 47.707,92 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1826/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 621.505,31 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
1825/2025 | Decretos Municipais | DISPÕE SOBRE A ABERTURA NO ORÇAMENTO VIGENTE DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 153.681,90 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 14/03/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,06
.
.