.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DECRETO LEGISLATIVO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 04/07/2024 | Detalhes |
Relatório Anual Programas Finalísticos do PPA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 05/04/2024 | Detalhes |
METAS FISCAIS 3º QUAD. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 26/02/2024 | Detalhes |
PARECER TRIBUNAL - PARECER FINAL 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 09/01/2024 | Detalhes |
METAS FISCAIS - 2º QUAD. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2023 | Detalhes |
METAS FISCAIS 1º QUAD. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 25/05/2023 | Detalhes |
Parecer Tribunal - Parecer Final 2021 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 08/11/2022 | Detalhes |
DECRETO LEGISLATIVO | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2022 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 2º Quadrimestre de 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 12/11/2021 | Detalhes |
DECRETO LEGISLATIVO | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 09/09/2021 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 1° Quadrimestre 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2021 | Detalhes |
Parecer Tribunal - Parecer Final 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 05/07/2021 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 2° Quadrimestre 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 20/11/2020 | Detalhes |
DECRETO LEGISLATIVO | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 22/09/2020 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 1° Quadrimestre 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 02/09/2020 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 3° Quadrimestre | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 2° Quadrimestre | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Parecer Tribunal - 1° Quadrimestre | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Parecer 2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Parecer 2017 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/06/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 3,88
.
.